قارن السرعة
اختَر سرعة تناسب عدد الأجهزة والاستخدام اليومي مثل التصفح، البث والألعاب.
شاهد فروق السرعة والسعر ونوع الخدمة بين أشهر الخيارات، ثم انتقل إلى صفحة العروض لاختيار الباقة المناسبة.
الأسعار والمزايا وفق البيانات المتاحة لدينا، ويُؤكد التوفر النهائي حسب التغطية.
| الشركة | الباقة | النوع | السرعة | السعر الشهري | أبرز ميزة |
|---|---|---|---|---|---|
| زين | زين 5G 200 | 5G | 200 Mbps | 239 ريال | مقوي + تطبيق مجاني |
| زين | فايبر بلس | فايبر | 300↓ / 100↑ | 289 ريال | مقويان WiFi + اشتراكان |
| STC | بيتي بيسك | فايبر | 300↓ / 100↑ | 287.5 ريال | STC TV |
| موبايلي | فايبر 300 | فايبر | 300 Mbps | 172.5 أول 3 أشهر | Mobily TV |
| سلام | FI Max 100 | 5G | 100 Mbps | 199 ريال | إنترنت لا محدود |
| سلام | سلام 5G | 5G منزلي | إنترنت مفتوح | 239 ريال | أول شهرين 199 ريال |
اختَر سرعة تناسب عدد الأجهزة والاستخدام اليومي مثل التصفح، البث والألعاب.
انتبه للسعر الترويجي، السعر بعد الخصم، والمزايا المجانية المصاحبة للباقة.
توفر 5G أو الفايبر يختلف حسب المدينة والحي والمبنى؛ تحقق قبل إتمام الطلب.